| 日期 | 3K | 5K | 8K | 10K | 12K | 15K | 20K | 半馬 | 25K | 30K | 全馬 |
| 2011/12/14 | 0:17:37 | 0:30:57 | 0:51:00 | 1:04:16 | 1:18:08 | ||||||
| 2011/12/28 | 0:17:11 | 0:30:11 | 0:49:45 | 1:02:42 | 1:16:13 | 1:37:08 | 2:12:09 | ||||
| 2012/1/2 | 0:16:12 | 0:28:28 | 0:46:54 | 0:59:07 | 1:11:52 | ||||||
| 2012/7/26 | 0:15:25 | 0:27:05 | 0:44:38 | ||||||||
| 2012/8/4 | 0:14:31 | 0:25:30 | 0:42:01 | ||||||||
| 2012/9/13 | 0:46:20 | 0:58:24 | |||||||||
| 2012/9/15 | 0:44:31 | 0:56:06 | |||||||||
| 2012/9/20 | 0:43:25 | 0:54:43 | |||||||||
| 2012/10/13 | 1:09:35 | 1:28:41 | 2:00:39 | ||||||||
| 2012/10/21 | 1:08:04 | 1:26:45 | 1:58:01 | 2:04:49 | 2:29:57 | ||||||
| 2012/11/3 | 1:06:31 | 1:24:46 | 1:55:20 | 2:01:59 | 2:26:33 | ||||||
| 2012/11/4 | 0:13:50 | 0:24:18 | |||||||||
| 2012/11/25 | 0:42:52 | 0:54:02 | 1:05:41 | 1:23:43 | 1:53:53 | 2:00:27 | 2:24:42 | ||||
| 2012/12/25 | 0:41:05 | 0:51:47 | 1:02:57 | ||||||||
| 2013/1/1 | 1:03:24 | 1:20:47 | 1:49:55 | 1:56:15 | 2:19:39 | ||||||
| 2013/1/12 | 0:13:39 | 0:24:00 | 0:39:33 | ||||||||
| 2013/1/25 | 0:50:46 | 1:01:43 | |||||||||
| 2013/1/27 | 3:03:01 | 4:23:38 | |||||||||
| 2013/1/31 | 0:13:20 | 0:23:26 | 0:38:38 | 0:48:41 | 0:59:11 | ||||||
| 2013/2/9 | 2:24:47 | 2:56:05 | 4:13:39 | ||||||||
| 2013/2/15 | 1:02:11 | 1:19:15 | 1:47:49 | ||||||||
2013年2月15日 星期五
我的跑步進化史
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言