| 日期 | 地點 | 距離 | 費時 | 均速 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/2 | 美堤河濱 | 10K | 1:05:37 | 6:35 | 去台北玩,早起輕鬆跑 天氣超級熱,太陽出來之後簡直沒地方可以躲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/5 | 文化中心 | 4K | 22:36 | 5:38 | 怠惰了幾天,下班後不去動一動不行了 六分速起跑慢慢加到五分速,感覺還滿輕鬆的 無論是呼吸和腳步都沒有勉強的感覺 只是明天要趕進度,晚上也不適合跑太晚 稍微跑個4K熱熱身就好了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/6 | 美術館 | 7K | 43:57 | 6:16 | 最近感覺速度有點出不來 照道理配速跑的目標是比賽的速度 5:30的配速對我目前而言,短程還好,不過距離一拉長可能有點吃力 考慮把配速稍微降個15到30秒 等距離拉長之後如果能勝任這個速度再調回來 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8 | 美術館 | 5K | 31:07 | 6:13 | 我感冒了,原來這就是這幾天身體懶懶的最主要原因 輕鬆跑了5K就好,我還要留點體力和感冒病毒奮戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9 | 美術館 | 7K | 38:44 | 5:32 | 感冒沒有好一點,也沒有更嚴重,原本只想輕鬆跑 約六分速起跑不久之後,遇到一名速度慢我一點點的跑友 於是稍微加速超過了他,沒想到卻引發一場追逐戰 他從此亦步亦趨地跟在我的身後兩步的地方(明明人行道那麼寬) 這還是我第一次遇到這種不禮貌的情形 從背後傳來他的沈重腳步聲我以為他這個速度沒辦法撐太久 沒想到跑到約2K了,速度衝到了不到五分速他還是在我身後 由於我從沒以五分速跑完7K過,加上感冒還沒好,我決定放生了 把速度降到預定的五分半左右讓他超過 沒想到他在超過我之後也馬上降速,還不時回頭注意我的位置 好像在等我追上去的樣子,不過我不打算陪他玩,始終保持我的配速 最後他在5K結束了這場鬧劇,而我被他這麼一搞,發現有機會衝7K的PB 最後2K再把速度提到五分速左右,結果剛好平PB 不過中間喝了兩次水,今天人又超多,最後1K還看到整團帶出來跑 害我還要左閃右躲的,如果沒有感冒的話,未來35分是個可以計劃的目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 地點 | 距離 | 費時 | 均速 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年8月24日 星期五
2012年8月跑步流水帳
| 日期 | 地點 | 距離 | 費時 | 均速 | 備註 |
| 8/1 | 文化中心 | 4K | 23:01 | 5:44 | 趁颱風快來前,下班後用比輕鬆跑稍快的速度跑 |
| 8/4 | 美術館 | 5K | 25:30 | 5:05 | 無 |
| 8/5 | 衛武營 | 7K | 41:54 | 5:59 | 無 |
| 8/7 | 文化中心 | 6K | 38:31 | 6:25 | 夜雨 |
| 8/8 | 文化中心 | 4K | 20:35 | 5:08 | |
| 8/9 | 竹田國中 | 6K | 34:00 | 5:39 | 8/12 | 夢時代臨港線 | 8K | 51:04 | 6:23 | 連日雷雨,午後終於見晴,臨港線輕鬆跑,邊跑邊照相 |
| 8/14 | 文化中心 | 6K | 35:40 | 5:56 | |
| 8/15 | 文化中心 | 4K | 19:48 | 4:56 | 跑得有點喘,超過我現在的能力 |
| 8/17 | 美術館 | 6K | 34:07 | 5:41 | 開始把跑步時間改在早上五點 | 8/21 | 美術館 | 8k | 48:57 | 6:07 | 幾天沒跑一開始緊緊的,從6:30速慢慢加到5:30的漸速跑 |
| 8/22 | 美術館 | 7k | 42:37 | 6:05 | 六分速輕鬆跑 |
| 8/23 | 美術館 | 4k | 20:19 | 5:04 | 目標維持五分速,可惜最後一公里還是掉速了.... |
| 8/25 | 美術館 | 7K | 38:44 | 5:32 | 早上下大雨所以下午才跑,下午的手腳果然比較快熱開,原本計劃從6:00配速到5:30,沒想到很輕易地都能突破5:30,還要努力控制加速的衝動,雖然是7K的PB,可是跑完感覺不喘不累,應該還有很大的進步空間 |
| 8/26 | 美術館 | 10K | 1:04:26 | 6:26 | 昨晚失眠,早上完全爬不起來,只好改晚上十點跑不知是夜晚氧氣濃度較低,還是身體的時鐘已經準備要休息,感覺心肺手腳一直熱不開,甚至跑了5K後左膝又隱隱有緊緊的感覺只好不斷提醒自己放慢放鬆腳步,所幸IT band沒有真的痛起來我想以後若非是不得已,或者有找到伴,否則不再輕易嘗試夜跑越跑人越少,燈一盞一盞地關掉一直跑到7K我才想起來現在是農曆七月,還怪可怕的 |
| 8/29 | 美術館 | 7K | 42:38 | 6:05 | 上次夜跑過後,擔心IT Band復發,於是刻意把昨天的進度延後一天從6:30速起跑,漸進加速到5:30左右結束,所幸膝蓋無明顯不適應該沒有受傷,只是夜跑真的身體不太習慣而已 |
| 8/29 | 文化中心 | 4K | 23:09 | 5:46 | 既然膝蓋無傷,晚上下班後就繼續進行今天的進度原本預定是配5:00左右的衝刺跑不過一來今天上班太累,二來早上剛跑過所以速度就順其自然,比輕鬆跑稍快就好了6:00速出發,5:30左右的速度收尾 |
| 8/30 | 竹田國中 | 7K | 40:16 | 5:45 | 老天保佑,無傷無痛地完成本月110K的計劃下個月目標120K |
2012年8月1日 星期三
2012年7月跑步流水帳
| 日期 | 地點 | 距離 | 費時 | 均速 | 備註 | 7/2 | 愛河沿岸 | 7K | 46:19 | 6:36 | 7/5 | 竹田國中 | 8K | 52:00 | 6:30 | 7/7 | 臨港線 | 9K | 1:01:47 | 6:51 | 7/9 | 美術館 | 10K | 1:06:06 | 6:36 | 7/12 | 竹田國中 | 5K | 29:27 | 5:53 | 從6:30輕鬆跑,到發現不痛漸進加速到5:20 | 7/13 | 美術館 | 5K | 32:50 | 6:33 | 7/15 | 美術館 | 8K | 56:29 | 7:03 | 原本想跑11K,但是太熱作罷 | 7/17 | 美術館 | 5K | 33:36 | 6:42 | 開始減量輕鬆跑 | 7/19 | 美術館 | 3K | 19:08 | 6:21 | 7/22 | 關山馬挑戰組 | 13.9K | 1:27:27 | 6:17 | 減量跑果然有用 | 7/24 | 美術館 | 5K | 30:46 | 6:08 | 關山後輕鬆恢復跑,並開始依新手十二週半馬計劃開始訓練 | 7/25 | 美術館 | 4K | 20:57 | 5:13 | 聽到同學以5:30速跑5K,決定將4K配速定在5:30內,達陣 | 7/26 | 竹田國中 | 5K | 27:05 | 5:24 | 目標每K都在5:30內,達陣 | 7/29 | 竹田國中 | 7K | 42:20 | 6:02 | 原本打算作6:30到6:00的配速跑,但是最後2K快午後雷雨,便以5:30左右趕完 | 7/31 | 愛河之心 | 5K | 33:27 | 6:41 | 很悶熱,整個人沒力,而且左腳底筋緊緊的,所以輕鬆跑就好,跑業績不跑成績 |
訂閱:
文章 (Atom)