| 日期 | 地點 | 距離 | 費時 | 均速 | 備註 |
| 8/1 | 文化中心 | 4K | 23:01 | 5:44 | 趁颱風快來前,下班後用比輕鬆跑稍快的速度跑 |
| 8/4 | 美術館 | 5K | 25:30 | 5:05 | 無 |
| 8/5 | 衛武營 | 7K | 41:54 | 5:59 | 無 |
| 8/7 | 文化中心 | 6K | 38:31 | 6:25 | 夜雨 |
| 8/8 | 文化中心 | 4K | 20:35 | 5:08 | |
| 8/9 | 竹田國中 | 6K | 34:00 | 5:39 | 8/12 | 夢時代臨港線 | 8K | 51:04 | 6:23 | 連日雷雨,午後終於見晴,臨港線輕鬆跑,邊跑邊照相 |
| 8/14 | 文化中心 | 6K | 35:40 | 5:56 | |
| 8/15 | 文化中心 | 4K | 19:48 | 4:56 | 跑得有點喘,超過我現在的能力 |
| 8/17 | 美術館 | 6K | 34:07 | 5:41 | 開始把跑步時間改在早上五點 | 8/21 | 美術館 | 8k | 48:57 | 6:07 | 幾天沒跑一開始緊緊的,從6:30速慢慢加到5:30的漸速跑 |
| 8/22 | 美術館 | 7k | 42:37 | 6:05 | 六分速輕鬆跑 |
| 8/23 | 美術館 | 4k | 20:19 | 5:04 | 目標維持五分速,可惜最後一公里還是掉速了.... |
| 8/25 | 美術館 | 7K | 38:44 | 5:32 | 早上下大雨所以下午才跑,下午的手腳果然比較快熱開,原本計劃從6:00配速到5:30,沒想到很輕易地都能突破5:30,還要努力控制加速的衝動,雖然是7K的PB,可是跑完感覺不喘不累,應該還有很大的進步空間 |
| 8/26 | 美術館 | 10K | 1:04:26 | 6:26 | 昨晚失眠,早上完全爬不起來,只好改晚上十點跑不知是夜晚氧氣濃度較低,還是身體的時鐘已經準備要休息,感覺心肺手腳一直熱不開,甚至跑了5K後左膝又隱隱有緊緊的感覺只好不斷提醒自己放慢放鬆腳步,所幸IT band沒有真的痛起來我想以後若非是不得已,或者有找到伴,否則不再輕易嘗試夜跑越跑人越少,燈一盞一盞地關掉一直跑到7K我才想起來現在是農曆七月,還怪可怕的 |
| 8/29 | 美術館 | 7K | 42:38 | 6:05 | 上次夜跑過後,擔心IT Band復發,於是刻意把昨天的進度延後一天從6:30速起跑,漸進加速到5:30左右結束,所幸膝蓋無明顯不適應該沒有受傷,只是夜跑真的身體不太習慣而已 |
| 8/29 | 文化中心 | 4K | 23:09 | 5:46 | 既然膝蓋無傷,晚上下班後就繼續進行今天的進度原本預定是配5:00左右的衝刺跑不過一來今天上班太累,二來早上剛跑過所以速度就順其自然,比輕鬆跑稍快就好了6:00速出發,5:30左右的速度收尾 |
| 8/30 | 竹田國中 | 7K | 40:16 | 5:45 | 老天保佑,無傷無痛地完成本月110K的計劃下個月目標120K |
2012年8月24日 星期五
2012年8月跑步流水帳
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言