| 日期 | 地點 | 距離 | 費時 | 均速 | 備註
| 7/2 | 愛河沿岸 | 7K | 46:19 | 6:36 |
| 7/5 | 竹田國中 | 8K | 52:00 | 6:30 |
| 7/7 | 臨港線 | 9K | 1:01:47 | 6:51 |
| 7/9 | 美術館 | 10K | 1:06:06 | 6:36 |
| 7/12 | 竹田國中 | 5K | 29:27 | 5:53 | 從6:30輕鬆跑,到發現不痛漸進加速到5:20
| 7/13 | 美術館 | 5K | 32:50 | 6:33 |
| 7/15 | 美術館 | 8K | 56:29 | 7:03 | 原本想跑11K,但是太熱作罷
| 7/17 | 美術館 | 5K | 33:36 | 6:42 | 開始減量輕鬆跑
| 7/19 | 美術館 | 3K | 19:08 | 6:21 |
| 7/22 | 關山馬挑戰組 | 13.9K | 1:27:27 | 6:17 | 減量跑果然有用
| 7/24 | 美術館 | 5K | 30:46 | 6:08 | 關山後輕鬆恢復跑,並開始依新手十二週半馬計劃開始訓練
| 7/25 | 美術館 | 4K | 20:57 | 5:13 | 聽到同學以5:30速跑5K,決定將4K配速定在5:30內,達陣
| 7/26 | 竹田國中 | 5K | 27:05 | 5:24 | 目標每K都在5:30內,達陣
| 7/29 | 竹田國中 | 7K | 42:20 | 6:02 | 原本打算作6:30到6:00的配速跑,但是最後2K快午後雷雨,便以5:30左右趕完
| 7/31 | 愛河之心 | 5K | 33:27 | 6:41 | 很悶熱,整個人沒力,而且左腳底筋緊緊的,所以輕鬆跑就好,跑業績不跑成績
|
總結七月總里程100K,平均每次跑6.67K,費時39:58,均速6:24
沒有留言:
張貼留言